铜仁市碧江区城市管理局2019年亚博体育ios版执法辅助人员综合成绩公示表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 60% | 面试成绩 | 40% | 总分 |
1 | CG2019025 | 80 | 48 | 92.67 | 37.07 | 85.07 |
2 | CG2019049 | 81 | 48.6 | 87.67 | 35.07 | 83.67 |
3 | CG2019017 | 75 | 45 | 90.67 | 36.27 | 81.27 |
4 | CG2019042 | 75 | 45 | 90 | 36 | 81 |
5 | CG2019041 | 70 | 42 | 93.67 | 37.47 | 79.47 |
6 | CG2019001 | 70 | 42 | 91.33 | 36.53 | 78.53 |
7 | CG2019022 | 67 | 40.2 | 91.33 | 36.53 | 76.73 |
8 | CG2019036 | 70 | 42 | 86 | 34.4 | 76.4 |
9 | CG2019005 | 67 | 40.2 | 89 | 35.6 | 75.8 |
10 | CG2019008 | 66 | 39.6 | 90.33 | 36.13 | 75.73 |
11 | CG2019053 | 66 | 39.6 | 89.67 | 35.87 | 75.47 |
12 | CG2019023 | 68 | 40.8 | 86.33 | 34.53 | 75.33 |
13 | CG2019050 | 66 | 39.6 | 87 | 34.8 | 74.4 |
14 | CG2019044 | 67 | 40.2 | 79.67 | 31.87 | 72.07 |
15 | CG2019040 | 66 | 39.6 | 81 | 32.4 | 72 |
16 | CG2019029 | 66 | 39.6 | 79.67 | 31.87 | 71.47 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 碧江区相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的亚博体育ios版,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业亚博体育ios版,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。