沙文镇2019年拟录用派遣制人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 家庭住址 | 拟录用部门 |
1 | 廖昌静 | 女 | 28 | 本科 | 贵州中医药大学 | 中西医结合临床医学 | 沙文镇 | 农服中心 |
2 | 杨珍珍 | 女 | 25 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 德江县 | 党政办 |
3 | 刘?宇 | 女 | 24 | 大专 | 贵州商学院 | 会计电算化 | 沙子哨上街 | 控违办 |
4 | 郎珣珣 | 女 | 26 | 中专 | 亚博体育ios版神农职业学校 | 中药制药 | 艳山红镇尖山村 | 控违办 |
5 | 刘明香 | 女 | 31 | 中专 | 贵州省建校 | 市场营销 | 对门山村 | 目标办 |
6 | 张?露 | 女 | 22 | 中专 | 贵阳经济技术学校 | 计算机 | 蒙台村 | 党政办 |
7 | 朱?亮? | 男 | 31 | 初中 | 无 | 无 | 凉水村 | 园区办 |
8 | 曾成炜 | 男 | 32 | 初中 | 无 | 无 | 班竹村 | 园区办 |
9 | 韦传军 | 男 | 32 | 高中 | 无 | 无 | 苏庄村 | 园区办 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 白云区相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的亚博体育ios版,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业亚博体育ios版,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。