报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县城市建设管理站 | 02-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县人民医院 | 03-医务人员 | 10 | 4 |
修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 1 | 1 |
修文县妇幼保健院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 3 | 0 |
修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 3 | 4 |
修文县久长镇卫生院 | 03-医务人员 | 2 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 06-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 2 |
修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 2 |
修文县谷堡镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 0 |
修文县洒坪镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 1 |
修文县洒坪镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 |
修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 5 |
修文县扎佐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县扎佐镇生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 02-专业技术岗位 | 2 | 0 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 2 |
修文县六广镇政务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 |
修文县六屯镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 1 |
修文县六屯镇农业综合服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县谷堡镇退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县谷堡镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县谷堡镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县小箐镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 2 |
修文县小箐镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县小箐镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 |
修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县洒坪镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县大石布依族乡生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县六桶镇农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 |
如果我们的内容对您有帮助,请帮忙转发、分享!更多备考干货尽在微信公众号。
微信扫码关注 | 修文县相关栏目: |
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
友情提示:求职者请提高警惕,遇到收钱的亚博体育ios版,如报名费,培训费,介绍费,服装费,生活费,贷款等收费的企业亚博体育ios版,请远离,请及时与本站联系删除,或到相关部门举报,如果被骗损失财物,后果自负。本站也尽量严格审核,但不能保证100%的安全,万事都要小心提防。